MEDICAMENTO | REGRAS | DESC. | RESTRIÇÕES | LIMITE DE COMPRAS |
---|---|---|---|---|
AMOXIL 500 MG CAP GEL X 21 | A PARTIR DE 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 44,60% | CADASTRO DE MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
ANORO ELLIPTA | A PARTIR DE 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 25,00% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
ANORO ELLIPTA | PARA NOVOS PACIENTES | 35,00% |
MENORES DE 18 ANOS
|
COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
AVAMYS | A PARTIR DE 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 28,00% | MENORES DE 2 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
AVODART 30 CÁPSULAS | NA COMPRA DE 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 36,08% | PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS A CADA BIMESTRE OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
AVODART 30 CÁPSULAS | NA COMPRA DE 3 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 47,77% | PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS A CADA BIMESTRE OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
AVODART 90 CÁPSULAS | NA COMPRA DE 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 42,08% | PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 1 CAIXA A CADA BIMESTRE OU 5 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
BACTROBAN POMADA 10G | A PARTIR DE 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 30,00% | CADASTRO MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
BETNOVATE CREME BG 30 | A PARTIR DE 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 35,00% |
MENORES DE 1 ANO DE IDADE
|
COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
BETNOVATE POMADA BG 30 | A PARTIR DE 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 30,00% | MENORES DE 1 ANO DE IDADE | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
CLAVULIN BD CPR 875MG x 14 | A PARTIR DE 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 35,00% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
CLAVULIN BD CPR 875MG x 20 | A PARTIR DE 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 22,67% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
CLAVULIN BD SUSP ORAL 400MG 140ML | A PARTIR DE 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 23,70% | MENORES DE 2 MESES | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
CLAVULIN BD SUSP ORAL 400MG 70ML | A PARTIR DE 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 44,10% | MENORES DE 2 MESES | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
CLAVULIN CPR 500MG x 21 | A PARTIR DE 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 47,33% | MENORES DE 12 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
CLAVULIN CPR 500MG x 30 | A PARTIR DE 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 41,63% | MENORES DE 12 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
CLAVULIN ES 600MG/5ML 100ML | NA COMPRA DE 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 22,25% | MENORES DE 3 MESES | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
CLAVULIN ES 600MG/5ML 100ML | A PARTIR DE 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 37,00% | MENORES DE 3 MESES | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
CLAVULIN SUSP 250MG 100ML X 1 /62 | A PARTIR DE 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 46,39% | MENORES DE 2 MESES | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
COMBODART 0,5MG CAPS x 30 | NOVOS PACIENTES: 1 OU + CXS NA TRANSAÇÃO PACIENTES RECORRENTES: 3 CXS NA TRANSAÇÃO |
34,09% | PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
COMBODART 0,5MG CAPS x 30 | PACIENTES SEM COMPRA DESDE JUL'24: 1 OU 2 CXS NA TRANSAÇÃO | 47,29% | PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
COMBODART 0,5MG CAPS x 90 | NOVOS PACIENTES: 1 OU 2 CXS NA TRANSAÇÃO PACIENTES RECORRENTES: 1 OU 2 CXS NA TRANSAÇÃO |
23,57% | PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS A CADA BIMESTRE OU 5 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
COMBODART 0,5MG CAPS x 90 | PACIENTES SEM COMPRA DESDE JUL'24: 1 OU 2 CXS NA TRANSAÇÃO | 38,87% | PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS A CADA BIMESTRE OU 5 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
ESPAÇADOR AGACHAMBER | NA COMPRA CONJUNTA COM SERETIDE SPRAY OU FLIXOTIDE SPRAY O DESCONTO É FORNECIDO SOBRE O VALOR DO AGACHAMBER | 10,00% | MENORES DE 4 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
FLIXOTIDE SPRAY 250MCG X 60 DOSES | A PARTIR DE 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 15,00% |
MENORES DE 12 MESES
|
COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
FLIXOTIDE SPRAY 50MCG X 120 DOSES | A PARTIR DE 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 15,00% | MENORES DE 12 MESES | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
FLUTIVATE CREME 30G | NA COMPRA DE 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 25,00% | MENORES DE 12 MESES | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
FLUTIVATE CREME 30G | A PARTIR DE 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 30,00% |
MENORES DE 12 MESES
|
COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 25MG | NA COMPRA DE 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 26,85% |
MENORES DE 2 ANOS
|
COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 25MG | NA COMPRA DE 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 49,84% | MENORES DE 2 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 25MG | PARA NOVOS PACIENTES | 49,84% | MENORES DE 2 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 50MG | NA COMPRA DE 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 24,76% | MENORES DE 2 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 50MG | NA COMPRA DE 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 47,75% | MENORES DE 2 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 50MG | PARA NOVOS PACIENTES | 47,75% |
MENORES DE 2 ANOS
|
COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 100MG | NA COMPRA DE 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 20,00% | MENORES DE 2 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO |
LAMICTAL CPR DISPER. 100MG | NA COMPRA DE 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 40,44% | MENORES DE 2 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 100MG | PARA NOVOS PACIENTES | 40,44% |
MENORES DE 2 ANOS
|
COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 200MG | NA COMPRA DE 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 20,00% | MENORES DE 2 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 200MG | NA COMPRA DE 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 37,30% |
MENORES DE 2 ANOS
|
COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 200MG | PARA NOVOS PACIENTES | 37,30% | MENORES DE 2 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PAXIL CR CPR 12,5MG | NA COMPRA DE 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 31,58% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PAXIL CR CPR 12,5MG | PARA NOVOS PACIENTES | 40,15% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PAXIL CR CPR 25MG | NA COMPRA DE 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 45,40% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PAXIL CR CPR 25MG | PARA NOVOS PACIENTES | 54,85% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PSOREX CREME BG C/30 G | NA COMPRA DE 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 35,00% | MENORES DE 1 ANO | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PSOREX CREME BG C/30 G | A PARTIR DE 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 45,00% | MENORES DE 1 ANO | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PSOREX POMADA BG C/30 G | NA COMPRA DE 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 35,00% | MENORES DE 1 ANO | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PSOREX POMADA BG C/30 G | A PARTIR DE 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 45,00% | MENORES DE 1 ANO | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PSOREX CAPILAR FR C/50 G | A PARTIR DE 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 35,00% | MENORES DE 1 ANO | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
RELVAR ELLIPTA 100/25MCG X 30 DOSES | A PARTIR DE 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 15,00% | MENORES DE 12 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
RELVAR ELLIPTA 200/25MCG X 30 DOSES | A PARTIR DE 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 15,00% | MENORES DE 12 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
SERETIDE DISKUS 50/100 MCG X 60D | A PARTIR DE 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 39,00% | MENORES DE 4 ANOS | COMPRA LIMITADA A 6 CAIXAS AO MÊS OU 12 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
SERETIDE DISKUS 50/250 MCG X 60D | NA COMPRA DE 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 34,00% | MENORES DE 4 ANOS | COMPRA LIMITADA A 6 CAIXAS AO MÊS OU 12 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
SERETIDE DISKUS 50/250 MCG X 60D | A PARTIR DE 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 40,00% | MENORES DE 4 ANOS | COMPRA LIMITADA A 6 CAIXAS AO MÊS OU 12 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
SERETIDE DISKUS 50/500 MCG X 60D | A PARTIR DE 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 41,00% | MENORES DE 4 ANOS | COMPRA LIMITADA A 6 CAIXAS AO MÊS OU 12 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
SERETIDE SPRAY 25/125MCG X 120D | NA COMPRA DE 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 34,00% | MENORES DE 4 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 12 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
SERETIDE SPRAY 25/125MCG X 120D | A PARTIR DE 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 40,00% | MENORES DE 4 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 12 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
SERETIDE SPRAY 25/250MCG X 120D | A PARTIR DE 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 25,00% | MENORES DE 4 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 12 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
SERETIDE SPRAY 25/50MCG X 120D | A PARTIR DE 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 25,00% | MENORES DE 4 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 12 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
TANSUDART 0,4 MG CAP GEL DURA X 30 | NA COMPRA DE 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 22,90% | PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 16 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
TANSUDART 0,4 MG CAP GEL DURA X 30 | A PARTIR DE 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 36,00% | PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 16 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
TANSUDART 0,4 MG CAP GEL DURA X 30 | PARA NOVOS PACIENTES | 36,00% | PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 16 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
TRELEGY | NA COMPRA DE 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 20,00% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
TRELEGY | NA COMPRA DE 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 40,00% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
TRELEGY | NA COMPRA DE 3 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 54,00% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
TRELEGY | PARA NOVOS PACIENTES | 54,00% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
VALTREX 10 CPD | A PARTIR DE 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 35,23% | MENORES DE 12 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
VALTREX 42 CPD | A PARTIR DE 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 38,93% | MENORES DE 12 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
WELLBUTRIN XL 150 MG | NA COMPRA DE 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 48,00% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
WELLBUTRIN XL 150 MG | PARA NOVOS PACIENTES | 48,00% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
WELLBUTRIN XL 300 MG | NA COMPRA DE 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 45,09% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
WELLBUTRIN XL 300 MG | PARA NOVOS PACIENTES | 45,09% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
SHINGRIX | POR DOSE | 8,81% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 DOSES NA MESMA TRANSAÇÃO POR CPF CADASTRADO. |
BEXSERO | POR DOSE | 12,62% | MENORES DE 02 MESES E MAIORES DE 50 ANOS DE IDADE. | COMPRA LIMITADA A 6 DOSES NA MESMA TRANSAÇÃO POR CPF CADASTRADO. |
AREXVY | POR DOSE | 5,20% | MENORES DE 59 ANOS | COMPRA LIMITADA A 1 DOSE NA MESMA TRANSAÇÃO POR CPF CADASTRADO. |
Os limites de compras dos produtos da família Avodart e Combodart são complementares, não sendo permitido a compra de mais de 15 meses de tratamento por ano e por CPF.